
|
|
| Nama lengkap | Sevilla Fútbol Club |
|---|---|
| Julukan | Sevillistas Rojiblancos (Red-Whites) Palanganas (Washbowl) |
| Didirikan | October 15, 1905 |
| Stadion | Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, Andalusia, Spanyol (Kapasitas: 45,500) |
| Ketua | |
| Head Coach | |
| Liga | La Liga |
| 2006-2007 | La Liga, 3 |
| Nomor | Negara | Nama pemain | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Penjaga gawang | |||||
| 1 | Hindelbrend | ||||
| 12 | Canizares | ||||
| 16 | Zeljko Kalac | ||||
| Pemain belakang | |||||
| 3 | Puyol | ||||
| 13 | Abidal | ||||
| 15 | Marques | ||||
| 18 | Salgado | ||||
| 19 | Dany Alves | ||||
| 25 | Philipe Senderos | ||||
| 36 | Matteo Darmian | ||||
| 77 | Luca Antonini | ||||
| Gelandang | |||||
| 5 | Andreas Iniesta | ||||
| 8 | Sedu Keita | ||||
| 10 | Pique | ||||
| 14 | Giutti | ||||
| 21 | Fernando Gago | ||||
| 22 | Barraja | ||||
| 23 | Vicente | ||||
| 32 | David Beckham | ||||
| 51 | Rodney Stasser | ||||
| 84 | Xavi Hernandes | ||||
| Pemain depan | |||||
| 76 | David Villa | ||||
| 80 | Morientes | ||||
| 7 | Henry | ||||
| 9 | Eto'o | ||||
| 11 | Marco Borriello | ||||
| Manajer | |||||
| - | Guardiolla | ||||

![]() |
|---|